Seleukos I. Nikator Tetradrachma
Seleukovské Kráľovstvo, Seleukos I. Nikator 312-280 p.n.l, Tetradrachma, krásna patina, gVF
| Kategória: | Grécko |
|---|---|
| EMITENT: | Seleukos I. Nikator |
| LITERATÚRA: | Sear 6829 |
| NOMINÁL: | Tetradrachma |
| ROČNÍK: | 312-280 p.n.l. |
| Hmotnosť: | 16,69 g |
| Kov: | Ag |
| Priemer: | 28,10 mm |
| Zachovalosť: | gVF |




